ミニギャラリー予約状況

令和5年度(令和5年4月〜令和6年3月)

ミニギャラリーの予約は、1週間(火曜日〜日曜日)単位となります。

※月曜日は、午前が撤収・午後が展示の作業日となります。

週番号 期間 状況
4月 1 4/4 4/9  
2 4/11 4/16  
3 4/18 4/23  
4 4/25 4/30  
5月 1 5/2 5/7  
2 5/9 5/14  
3 5/16 5/21  
4 5/23 5/28  
5 5/30 6/4  
6月 1 6/6 6/11 ×
2 6/13 6/18 ×
3 6/20 6/25 ×
4 6/27 7/2  
7月 1 7/4 7/9

×

2 7/11 7/16 ×
3 7/18 7/23 ×
4 7/25 7/30 ×
8月 1 8/1 8/6  × 
2 8/8 8/13  
3 8/15 8/20  
4 8/22 8/27  
5 8/29 9/3 ×
9月 1 9/5

9/10

× 
2 9/12 9/17 × 
3 9/19 9/24 ×
4 9/26 10/1 ×
週番号 期間 状況
10月 1 10/3 10/8  
2 10/10 10/15 ×
3 10/17 10/22 ×
4 10/24 10/29 ×
5 10/31 11/5 ×
11月 1 11/ 7 11/12 ×
2 11/14 11/19

×

3 11/21 11/26 ×
4 11/28 12/3 ×
12月 1 12/5 12/10 ×
2 12/12 12/17 × 
3 12/19 12/24 × 
4 12/26 12/31 ご利用不可
1月 1 1/2 1/7 ご利用不可
2 1/9 1/14  
3 1/16 1/21  
4 1/23 1/28  
5 1/30 2/4  
2月 1 2/6 2/11  
2 2/13 2/18  
3 2/20 2/25  
4 2/27 3/3  
3月 1 3/5 3/10  
2 3/12 3/17  
3 3/19 3/24  
4 3/26 3/31  

イベント会場予約状況