予約受付中
予約受付中
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 多目的シアター | イベントホール | ||||||
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 水 | × | |||||
| 2 | 木 | ||||||
| 3 | 金 | × | × | ||||
| 4 | 土 | × | |||||
| 5 | 日 | × | × | ||||
| 6 | 月 | × | |||||
| 7 | 火 | ||||||
| 8 | 水 | × | |||||
| 9 | 木 | ||||||
| 10 | 金 | ||||||
| 11 | 土 | × | |||||
| 12 | 日 | × | × | × | × | × | × |
| 13 | 月 | ||||||
| 14 | 火 | × | |||||
| 15 | 水 | × | |||||
| 16 | 木 | ||||||
| 17 | 金 | ||||||
| 18 | 土 | × | × | × | × | × | × |
| 19 | 日 | × | × | × | × | × | × |
| 20 | 月 | × | |||||
| 21 | 火 | × | |||||
| 22 | 水 | × | |||||
| 23 | 木 | × | |||||
| 24 | 金 | × | × | × | |||
| 25 | 土 | × | × | × | × | × | × |
| 26 | 日 | × | × | × | × | × | × |
| 27 | 月 | × | × | ||||
| 28 | 火 | ||||||
| 29 | 水 | × | × | ||||
| 30 | 木 | × | |||||
| 31 | 金 | × | × | × | × | ||
予約受付中
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 多目的シアター | イベントホール | ||||||
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 土 | × | × | × | × | × | × |
| 2 | 日 | × | × | × | × | × | × |
| 3 | 月 | × | × | × | |||
| 4 | 火 | ||||||
| 5 | 水 | × | × | ||||
| 6 | 木 | ||||||
| 7 | 金 | × | × | ||||
| 8 | 土 | × | × | × | × | × | × |
| 9 | 日 | × | × | × | × | × | × |
| 10 | 月 | × | × | ||||
| 11 | 火 | ||||||
| 12 | 水 | ||||||
| 13 | 木 | ||||||
| 14 | 金 | ||||||
| 15 | 土 | × | × | × | × | ||
| 16 | 日 | × | × | × | × | × | × |
| 17 | 月 | ||||||
| 18 | 火 | ||||||
| 19 | 水 | ||||||
| 20 | 木 | ||||||
| 21 | 金 | × | |||||
| 22 | 土 | × | × | × | × | ||
| 23 | 日 | × | × | × | × | × | × |
| 24 | 月 | ||||||
| 25 | 火 | ||||||
| 26 | 水 | ||||||
| 27 | 木 | ||||||
| 28 | 金 | × | × | ||||
| 29 | 土 | × | × | × | × | × | × |
| 30 | 日 | × | × | × | × | × | × |
